Caractéristique
Léger, bonne rigidité et intensité.
Bon comportement face aux intempéries et bonne résistance à la corrosion.
Facile à usiner.
Isolation acoustique et isolation thermique.
Résistance aux tremblements de terre élevée et ignifuge.

Panneaux en maille d'aluminium
3. Sac à bulles et film PE pour une protection intérieure afin d'éviter les rayures.
| Matériau | AA1100, AA3003, AA5005 |
|---|---|
| Détails d'emballage | Emballage des marchandises en double couche, film de protection et film bulle, l'extérieur doit être emballé dans des caisses en bois non fumigées, afin d'assurer l'absence de rayures pendant le transport. |
| Formes des trous | Perçages diamant, perçages hexagonaux, perçages ronds, perçages à échelle… |
| Traitement de surface | Revêtement PVDF ou revêtement poudre |
| MOQ | 100 mètres carrés |
| Capacité de production | 30 000 mètres carrés/mois |
| Politique d'échantillonnage : | Échantillon gratuit disponible |
| Délai de livraison des échantillons | 7 jours |
| Délai de livraison | Expédié en 15 à 25 jours après paiement |
| Clause de livraison | FOB/CIF |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, D/A, D/P, |
| Détail d'emballage | Emballage en bois, film PE protecteur, ou selon les exigences du client |
| Détail de chargement | 1. Les échantillons seront envoyés par service de livraison express. 2. En fonction de la quantité et des spécifications du produit, nous organisons des conteneurs complets (FCL) ou des charges partielles (LCL), en collaboration avec de nombreuses entreprises solides depuis de nombreuses années afin d'assurer un bon service et un prix adapté. 3. Utilisation optimale de chaque espace du conteneur, afin de minimiser les coûts de transport et d'assurer le chargement des marchandises de la manière la plus sûre. |
| Nom du produit | Mésh aluminium étiré/déployé |
| Dimensions | jusqu'à 1400*4000 mm, sur mesure |
| LWD*SWD | Personnalisé |
| Fibre | 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm etc. |
| Épaisseur | 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, etc. |
| Couleur | Toute couleur du nuancier RAL et Pantone, personnalisée |
| Ouverture | 5%~50% |
| Processus principal de production | Découpe, perçage CNC, découpe laser, pliage, soudage, peinture. |
Direct usine · Foshan Qi Aluminum Decorative Materials Co. Ltd · Foshan, Guangdong, Chine
Description du produit
Léger, bonne rigidité et intensité.
Bon comportement face aux intempéries et bonne résistance à la corrosion.
Facile à usiner.
Isolation acoustique et isolation thermique.
Résistance aux tremblements de terre élevée et ignifuge.
FAQ
Produits associés
Feuille de treillis métallique expandidé aluminium 0,6 mm pour façades de bâtiments
Panneaux en maille d'aluminium
Panneaux en filet plastique perforé aluminium 1,0 mm, 1,5 mm utilisés pour la décoration
Panneaux en maille d'aluminium
Panneau en métal grillagé en aluminium perforé, trou rond, épaisseur 2,5 mm, usine
Panneaux en maille d'aluminium
Panneaux de clôture décorative en aluminium Alucobond 2020
Panneaux en maille d'aluminium
2020 Panneaux métalliques en maille de revêtement extérieur en aluminium personnalisés pour façade rideau
Panneaux en maille d'aluminium
Panneaux de grillage décoratif à petits trous personnalisés 2020, usine en Chine
Panneaux en maille d'aluminium
Panneaux en métal aluminium de haute qualité 2020 pour usage décoratif intérieur
Panneaux en maille d'aluminium
Feuilles de treillis métallique perforé à formes de trous décoratives architecturales, vente chaude 2020
Panneaux en maille d'aluminiumObtenir un devis
Dimensions, épaisseur, quantité, couleur et traitement de surface suffisent pour un devis. Les dessins CAD sont encore meilleurs.
Foshan Qi Aluminum Decorative Materials Co., Ltd · Shiquan Tiekeng Industrial, Nanhai Area, Foshan, Guangdong Province, China